
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Модель: | Baltur BT 180 DSPN-D100 |
| Артикул: | 2626410 |
| Код: | 2-10-2250 |
| Тип: | Мазутная |
| Описание типа: | Прогрессивно-двухступенчатая/модуляционная |
| Мощность мин. | 725 кВт |
| Мощность макс. | 2009 кВт |
| Вязкость топлива: | 100°E при 50°C (M100) |
Диаграмма мощности:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Прогрессивно 2-ух ступенчатая мазутная горелка для вязкого топлива. (механическая модуляция).
- Максимальная вязкость топлива 100°E при 50°C.
- Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом — опция).
- Диапазон модуляции: 1:3.
- Наиболее полное сжигание топлива при регулировке соотношения воздух/топливо.
- Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла.
- Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.
- Воздухозаборник с воздушной заслонкой.
- Регулировка расхода воздуха при помощи механического регулятора.
- Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание тепловых потерь.
- Шестиренчатый топливный насос с регулировкой давления и клапаном контроля потока.
- Регулируемая форсунка с диапазоном 1:3. (заказывается отдельно)
- Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, самоочищающимся фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.
- Узел распыления оборудован магнитом управляющим шпилькой, которая открывает/закрывает форсунку.
- Подогрев насоса, клапана и сопловой сборки.
- Контроль пламени с помощью фоторезистора.
- Клеммы для подключения электропитания и термостата.
- Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.
- Класс электрозащиты: IP40
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ
| Модель | BT 180 DSPN-D100 |
|---|---|
| Артикул: | 2626410 |
| Мощность мин. | 725 |
| Мощность макс. | 2009 |
| Модель | BT 180 DSPN-D100 |
| Электрическое подключение | 3ф AC 50Гц 400В |
| Мощность двигателя | 3.0 + 1.1 |
| Примечание | 4) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Модель | BT 180 DSPN-D100 |
|---|---|
| A, мм | 940 |
| B, мм | 610 |
| C, мм | 1645 |
| D, мм | 200-535 |
| E, мм | 260 |
| F, мм | 220 |
| Размеры упаковки LxPxH, мм | 2030x1210x990 |
| Вес, кг | 287 |
ФЛАНЕЦ ГОРЕЛКИ

| Модель | BT 180 DSPN-D100 |
|---|---|
| I, мм | 320 |
| I1, мм | 320 |
| L, мм | 280-370 |
| M, мм | M12 |
| N, мм | 230 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Жидкотопливный топливный самоочищающийся фильтр с подогревателем и термостатом.
- Гибкие топливные шланги.
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка).
ОПЦИИ
| Код | Описание |
| 98000208 | Форсунка CB B3 150KG/H 45° SA с полем регулирования 1:3 |
| 98000209 | Форсунка CB B3 175KG/H 45° SA с полем регулирования 1:3 |
| 98000210 | Форсунка CB B3 200KG/H 45° SA с полем регулирования 1:3 |
| по запросу | Паровой подогреватель топлива |
| 98000055 | Электронный регулятор мощности |
| 98000023 | Комплект модуляции температуры 0°С-130°С, PT 1000, длина зонда 85 мм, R1/2″ |
| 98000021 | Комплект модуляции температуры 0°С-500°С, PT 1000, длина зонда 200 мм, R1/2″ |
| 98000022 | Комплект модуляции температуры 0°С-1100°С, термопара, длина зонда 425 мм, R1/2″ |
| 98000040 | Модуляционный комплект. Давление пара 0 ÷ 1 бар, G1/2″ |
| 98000041 | Модуляционный комплект. Давление пара 0 ÷ 10 бар, G1/2″ |
| 98000042 | Модуляционный комплект. Давление пара 0 ÷ 16 бар, G1/2″ |
| 98000043 | Модуляционный комплект. Давление пара 0 ÷ 25 бар, G1/2″ |
| 98000044 | Модуляционный комплект. Давление пара 0 ÷ 40 бар, G1/2″ |
ПРИМЕЧАНИЯ
| 4) | Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. |
| Номинальная калорийность мазута: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг. |